Resultat etter andre runde i Abelkonkurransen 2025 / 2026
Slå resultata
| Plass | Namn og skule | Poeng første runde | Poeng andre runde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariam Eltrissi, Birralee International School Trondheim AS (Trondheim) | 82 | 100 | 182 |
| 2. | Justin Jia, Oslo katedralskole (Oslo) | 90 | 90 | 180 |
| Ivar Lee Fevang, Thora Storm videregående skole (Trondheim) | 100 | 80 | 180 | |
| 4. | Cathy Rong, UWCRCN (UWC Red Cross Nordic) | 87 | 90 | 177 |
| 5. | Trygve Torkildsen Hellebø, Norges Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 95 | 80 | 175 |
| 6. | Victoria Lund Søraas, Norges Realfagsgymnas Sandvika (Bærum) | 91 | 80 | 171 |
| 7. | Martin Gjuvsland, Ås videregående skole (Ås) | 90 | 80 | 170 |
| Thomas Frantz Fossgård, Vardafjell videregående skole (Haugesund) | 90 | 80 | 170 | |
| Bo Fodstad Anjer, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 90 | 80 | 170 | |
| Skomantas Urbonas, Oslo International School (Bærum) | 100 | 70 | 170 | |
| Ashwath Anandathirthan, International School Of Stavanger (Stavanger) | 100 | 70 | 170 | |
| 12. | Maksym Koval, Hadeland videregående skole (Gran) | 87 | 80 | 167 |
| 13. | Lene Jonas El-Khatib, Nannestad videregående skole (Nannestad) | 85 | 80 | 165 |
| Arav Dhiman, Biss Gausel (Stavanger) | 85 | 80 | 165 | |
| Elliot Rosquist Tofteberg, Oslo katedralskole (Oslo) | 95 | 70 | 165 | |
| 16. | Anirudh Mithun Murthy, Stabekk videregående skole (Bærum) | 74 | 90 | 164 |
| 17. | Otto Schjølberg-Henriksen, Oslo katedralskole (Oslo) | 81 | 80 | 161 |
| 18. | Jakob Jeongyeop Kim, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 76 | 80 | 156 |
| Sigurd Austad, Oslo katedralskole (Oslo) | 86 | 70 | 156 | |
| Mathias Olai Thorstensen, Røyken videregående skole (Asker) | 96 | 60 | 156 | |
| 21. | Henrik McCleary, Oslo International School (Bærum) | 85 | 70 | 155 |
| 22. | Alexander Leonard Sam Channual Christensson, Blindern videregående skole (Oslo) | 81 | 70 | 151 |
| Yuanzhe Zhang, Birralee International School Trondheim AS (Trondheim) | 91 | 60 | 151 | |
| Raman Omed Kader, Mandal videregående skole (Lindesnes) | 91 | 60 | 151 | |
| Kan Ishige, Oslo International School (Bærum) | 91 | 60 | 151 | |
| 26. | Anonym, Hundsund ungdomsskole (Bærum) | 70 | 80 | 150 |
| Michal Michael, Inderøy videregående skole (Inderøy) | 80 | 70 | 150 | |
| Sigurd Skudal, Nadderud videregående skole (Bærum) | 90 | 60 | 150 | |
| Erlend Emil Sommerhein, Wang videregående Skole/ Wang Toppidrett (Oslo) | 90 | 60 | 150 | |
| 30. | Anonym, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 77 | 70 | 147 |
| 31. | Lina Mozaffari, Greåker videregående skole (Sarpsborg) | 76 | 70 | 146 |
| Magnus Flydal Jenstad, Nadderud videregående skole (Bærum) | 86 | 60 | 146 | |
| Runlin Shu, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 96 | 50 | 146 | |
| 34. | Sondre Juel Langmoen, Nydalen videregående skole (Oslo) | 75 | 70 | 145 |
| Isak Solberg, Drottningborg Vgs AS (Grimstad) | 85 | 60 | 145 | |
| Ivar Sakarias Joakim Storck, Oslo katedralskole (Oslo) | 95 | 50 | 145 | |
| Eskil Reikvam Briseid, Engebråten skole (Oslo) | 95 | 50 | 145 | |
| 38. | Lana Ray, Christ Academy ICSE School (India) | 62 | 80 | 142 |
| Mark Palencsar, Lillestrøm videregående skole (Lillestrøm) | 82 | 60 | 142 | |
| 40. | Simay Mesut Emin, Lillestrøm videregående skole (Lillestrøm) | 70 | 70 | 140 |
| Jens Christensen, Lambertseter videregående skole (Oslo) | 80 | 60 | 140 | |
| 42. | Mahanth Tharesh, Biss Gausel (Stavanger) | 78 | 60 | 138 |
| 43. | Herman August Olsen, Kvadraturen videregående skole (Kristiansand) | 77 | 60 | 137 |
| Daniel Alex Mineev, Blindern videregående skole (Oslo) | 77 | 60 | 137 | |
| Erik Ådland, Li Po Chun UWC (Hong Kong) | 87 | 50 | 137 | |
| 46. | Simon Hahn, Cissi Klein videregående skole (Trondheim) | 76 | 60 | 136 |
| Heshu Li, Oslo International School (Bærum) | 76 | 60 | 136 | |
| Olga Górna, UWCRCN (UWC Red Cross Nordic) | 76 | 60 | 136 | |
| Asbjørn Tveitå, Setesdal vidaregåande skule (Evje og Hornnes, Agder) | 86 | 50 | 136 | |
| Kai Hoffman, International School Of Stavanger (Stavanger) | 86 | 50 | 136 | |
| 51. | Haoze Wang, International School Of Bergen (Bergen) | 75 | 60 | 135 |
| Sindre Mathias Hollerud, Greveskogen videregående skole (Tønsberg) | 75 | 60 | 135 | |
| Timothy Andreas Sørskår, Kvitsund gymnas (Kviteseid) | 95 | 40 | 135 | |
| 54. | Andreas Jan Van Der Meulen, Kuben videregående skole (Oslo) | 83 | 50 | 133 |
| 55. | Mykhailo Lukianenko, Volda vidaregåande skule (Volda) | 72 | 60 | 132 |
| Oskar Richter, Orkdal vidaregåande skole (Orkland) | 82 | 50 | 132 | |
| John Kristian Frostad, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 82 | 50 | 132 | |
| Mads Olafsen-Søderberg, Skedsmo videregående skole (Lillestrøm) | 92 | 40 | 132 | |
| 59. | Margrethe Høglund Gøthesen, Ski videregående skole (Nordre Follo) | 81 | 50 | 131 |
| Jeyu Lee, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 81 | 50 | 131 | |
| 61. | Carl-Emil Attermann, UWCRCN (UWC Red Cross Nordic) | 70 | 60 | 130 |
| Tobias Liaaen Mellemseter, Ullern videregående skole (Oslo) | 80 | 50 | 130 | |
| 63. | Isak Fidjeland Øvergaard, Sandvika videregående skole (Bærum) | 78 | 50 | 128 |
| 64. | Andrii Kononchuk, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 86 | 40 | 126 |
| 65. | Jiahao Eric Ji, Sunnland skole (Trondheim) | 75 | 50 | 125 |
| 66. | Zlata Velikanova, Oslo International School (Bærum) | 74 | 50 | 124 |
| Andreas Vaksdal Tveitdal, UWCRCN (UWC Red Cross Nordic) | 84 | 40 | 124 | |
| 68. | Yan Du, Trondheim katedralskole (Trondheim) | 73 | 50 | 123 |
| Even Kong Halvorsen, Birralee International School Trondheim AS (Trondheim) | 83 | 40 | 123 | |
| Kaja Halvorsen, Birralee International School Trondheim AS (Trondheim) | 83 | 40 | 123 | |
| Mykhailo Romanov, Skien videregående skole (Skien) | 83 | 40 | 123 | |
| 72. | Johannes Brendberg, Guri Kunna videregående skole (Frøya) | 72 | 50 | 122 |
| Simon Stoltenberg Iversen, Vest-Lofoten videregående skole (Vestvågøy) | 82 | 40 | 122 | |
| Tor Henrik Saxebøl, Askim videregående skole (Indre Østfold) | 82 | 40 | 122 | |
| 75. | Jørgen Stavseth Krogedal, Drottningborg Vgs AS (Grimstad) | 71 | 50 | 121 |
| Aleksandra Streltsova, Amalie Skram videregående skole (Bergen) | 71 | 50 | 121 | |
| Alisa Kulagina, Birralee International School Trondheim AS (Trondheim) | 81 | 40 | 121 | |
| 78. | Eskil André Paulshus, Vestby videregående skole (Vestby) | 70 | 50 | 120 |
| Theodore Samuel Wakeford Swain, Sandefjord videregående skole (Sandefjord) | 70 | 50 | 120 | |
| Erik Storm Stave-Johansen, Foss videregående skole (Oslo) | 80 | 40 | 120 | |
| 81. | Gard Bergo Aarvik, Danielsen videregående skole (Bergen) | 78 | 40 | 118 |
| Nikolai Bleken Müller, Elvebakken videregående skole (Oslo) | 78 | 40 | 118 | |
| Peter Fosli Stenseth, Kvitsund gymnas (Kviteseid) | 88 | 30 | 118 | |
| 84. | Evgenia Pigi, Kvaløya videregående skole (Tromsø) | 66 | 50 | 116 |
| Samuel Reinsberg, Ole Vig videregående skole (Stjørdal) | 66 | 50 | 116 | |
| 86. | Vladislav Pikalov, Lillestrøm videregående skole (Lillestrøm) | 75 | 40 | 115 |
| Mats Gertjan Lover, Gol vidaregåande skule (Gol) | 75 | 40 | 115 | |
| Daniel Eilevstjønn, Sandnes videregående skole (Sandnes) | 75 | 40 | 115 | |
| Sigurd Stamnes Gonsholt, Arendal videregående skole (Arendal) | 75 | 40 | 115 | |
| 90. | Linxi Tian, Norges Realfagsungdomsskole Sandvika (Bærum) | 64 | 50 | 114 |
| 91. | Max Gong, Majorstuen skole (Oslo) | 82 | 30 | 112 |
| 92. | Pyry Otso Rinne, Longyearbyen skole () | 61 | 50 | 111 |
| Balder Nyborg Bergli, Kongsbakken videregående skole (Tromsø) | 71 | 40 | 111 | |
| Mikkel Eidsbråten Ripel, Kongsberg videregående skole (Kongsberg) | 71 | 40 | 111 | |
| Mille Weng Furuseth, Blindern videregående skole (Oslo) | 71 | 40 | 111 | |
| Terje Andersen, Kvaløya videregående skole (Tromsø) | 81 | 30 | 111 | |
| Sebastian Lykken, Thor Heyerdahl videregående skole (Larvik) | 81 | 30 | 111 |
Vi gjer oppmerksam på at lista berre viser resultata til den beste tredelen av deltakarane.
20 av desse elevane blir inviterte til finalen. Den blir arrangert i Trondheim 10. mars 2026. Invitasjonar blir sende ut på e-post.
Om Abelkonkurransen
Abelkonkurransen er ein konkurranse i matematisk problemløysing for elevar i vidaregåande skule. Konkurransen består av to innleiande rundar som blir gjennomførte digitalt ute på skulane, og ein finale som blir halden ved NTNU i Trondheim. Om du gjer det godt i Abelkonkurransen kan du bli invitert til ein eller fleire internasjonale konkurransar i matematikk.