Oppgaver og løsninger
Abelkonkurransen
Språket i oppgaver og løsninger angitt ved disse kodene:
- nb – bokmål
- nn – nynorsk
- en – engelsk
| Runde 1 | Runde 2 | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Oppgaver | Løsning | Oppgaver | Løsning | Oppgaver | Løsning | 
| 2024/2025 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, en | nb | 
| 2023/2024 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2022/2023 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2021/2022 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2020/2021 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2019/2020 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, en | nb | 
| 2018/2019 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2017/2018 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2016/2017 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2015/2016 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2014/2015 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2013/2014 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2012/2013 | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2011/2012 | nb, nn | nb | nb, nn | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2010/2011 | nb, nn | nb | nb, nn | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2009/2010 | nb, nn | nb | nb, nn | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2008/2009 | nb, nn | nb | nb, nn | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2007/2008 | nb, nn | nb | nb, nn | nb | nb, nn, en | nb | 
| 2006/2007 | nb, nn | nb | nb, nn | nb | nb, nn | nb, en | 
| 2005/2006 | nb, nn | nb | nb, nn | nb | nb, nn | nb | 
| 2004/2005 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | 
| 2003/2004 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | 
| 2002/2003 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | 
| 2001/2002 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | 
| 2000/2001 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | 
| 1999/2000 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | 
| 1998/1999 | nb, en | nb | nb, en | nb | nb, en | nb | 
| 1997/1998 | nb, en | nb | nb, en | nb | nb, en | nb | 
| 1996/1997 | nb, en | nb | nb, en | nb | nb, en | nb | 
| 1995/1996 | nb, en | nb | nb, en | nb | nb, en | nb | 
| 1994/1995 | nb, en | nb | nb, en | nb | nb, en | nb | 
| 1993/1994 | nb, en | nb | nb, en | nb | ||
| 1992/1993 | nb, en | nb | nb, en | nb | ||
Internasjonale konkurranser i matematikk
Den nordiske matematikkonkurransen
Baltic Way er en lag-konkurranse i matematikk som har vært avholdt årlig siden 1990. Lag fra alle landene rundt Østersjøen (Baltic Sea) og Norge og Island er invitert. Navnet kommer fra uavhengighetsdemonstrasjonene i de Baltiske landene.